Architectural Abbreviations
The list of abbreviations used in a set of architectural drawings varies from office to office. Be sure to check the front section of the drawing set for the abbreviations used within.
| # | POUND OR NUMBER |
| & | AND |
| @ | AT |
| ACT | ACOUSTIC CEILING TILE |
| AD | AREA DRAIN |
| AFF | ABOVE FINISHED FLOOR |
| ALUM | ALUMINUM |
| ANOD | ANODIZED |
| BSMT | BASEMENT |
| BYND | BEYOND |
| BOT | BOTTOM |
| CIP | CAST IN PLACE |
| CHNL | CHANNEL |
| CJ | CONTROL JOINT |
| CLG | CEILING |
| CLR | CLEAR |
| CMU | CONCRETE MASONRY UNIT |
| COL | COLUMN |
| COMPR | COMPRESSIBLE |
| CONC | CONCRETE |
| CONT | CONTINUOUS |
| CPT | CARPET |
| CT | CERAMIC TILE |
| CTYD | COURTYARD |
| DBL | DOUBLE |
| DEMO | DEMOLISH |
| DIA | DIAMETER |
| DIMS | DIMENSIONS |
| DN | DOWN |
| DR | DOOR |
| DWG | DRAWING |
| EA | EACH |
| EL | ELEVATION |
| ELEC | ELECTRICAL |
| ELEV | ELEVATOR/ELEVATION |
| EPDM | ETHYLENE PROPYLENE DIENE M-CLASS (ROOFING) |
| EQ | EQUAL |
| EXIST | EXISTING |
| EXP JT | EXPANSION JOINT |
| EXT | EXTERIOR |
| FD | FLOOR DRAIN |
| FEC | FIRE EXTINGUISHER CABINET |
| FIXT | FIXTURE |
| FLR | FLOOR |
| FM | FILLED METAL |
| FO | FACE OF |
| FND | FOUNDATION |
| GA | GAUGE |
| GALV | GALVANIZED |
| GWB | GYPSUM WALL BOARD |
| HC | HOLLOW CORE |
| HI | HIGH |
| HM | HOLLOW METAL |
| HP | HIGH POINT |
| HR | HOUR |
| HVAC | HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING |
| IRGWB | IMPACT RESISTANT GYPSUM WALLBOARD |
| ILO | IN LIEU OF |
| INSUL | INSULATED |
| INT | INTERIOR |
| LO | LOW |
| MAX | MAXIMUM |
| MO | MASONRY OPENING |
| MECH | MECHANICAL |
| MEMBR | MEMBRANE |
| MIN | MINIMUM |
| MRGWB | MOISTURE-RESISTANT GYPSUM WALL BOARD |
| MTL | METAL |
| NIC | NOT IN CONTRACT |
| NO | NUMBER |
| NOM | NOMINAL |
| OC | ON CENTER |
| OH | OPPOSITE HAND |
| OZ | OUNCE |
| PCC | PRE-CAST CONCRETE |
| PLUMB | PLUMBING |
| PLYD | PLYWOOD |
| PT | PRESSURE TREATED |
| PNT | PAINT/PAINTED |
| PVC | POLYVINYL CHLORIDE |
| RBR | RUBBER |
| RCP | REFLECTED CEILING PLAN |
| RD | ROOF DRAIN |
| REQD | REQUIRED |
| RM | ROOM |
| SIM | SIMILIAR |
| SPEC | SPECIFIED OR SPECIFICATION |
| SPK | SPRINKLER |
| SSTL | STAINLESS STEEL |
| STC | SOUND TRANSMISSION COEFFICIENT |
| STL | STEEL |
| STRUCT | STRUCTURAL |
| T&G | TONGUE AND GROOVE |
| TELE | TELEPHONE |
| TLT | TOILET |
| TO | TOP OF |
| TOC | TOP OF CONCRETE |
| TOS | TOP OF STEEL |
| TP | TOILET PAPER DISPENSER |
| T/D | TELEPHONE/DATA |
| TYP | TYPICAL |
| UNO | UNLESS NOTED OTHERWISE |
| U/S | UNDERSIDE |
| VIF | VERIFY IN FIELD |
| VP | VISION PANEL |
| W/ | WITH |
| WD | WOOD |
Help make archtoolbox better. If you found an error or out of date information in this article, please let us know.
Similar Articles on archtoolbox.com:
Copyright © 2009-2010 archtoolbox.com | All rights reserved
Display and/or use of the information contained within this site constitutes acceptance of the Terms of Service
Display and/or use of the information contained within this site constitutes acceptance of the Terms of Service